Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 56551 | 57448 | 58570 | 60590 | 65305 | 67100 | 67997 | 68895 | 70466 | 69790 | 70690 | 72707 | 74729 | 81236 | 87073 | 93131 |
1900 | 61039 | 62161 | 63507 | 65305 | 68895 | 70466 | 72261 | 74053 | 75626 | 76524 | 75848 | 78095 | 80339 | 86622 | 93353 | 99863 |
2000 | 64631 | 65305 | 65751 | 66427 | 63507 | 67773 | 69341 | 71139 | 75626 | 81461 | 86173 | 87073 | 87746 | 89763 | 94251 | 99190 |
2100 | 65305 | 65305 | 65751 | 66873 | 65751 | 68895 | 70014 | 71809 | 76748 | 80339 | 84602 | 86173 | 87746 | 90661 | 93353 | 96273 |
2200 | 65305 | 65751 | 65975 | 67322 | 66202 | 69790 | 70241 | 72485 | 77197 | 79217 | 84602 | 85278 | 87519 | 90885 | 89763 | 93353 |
2300 | 66427 | 67322 | 67997 | 69568 | 65975 | 68670 | 70014 | 72036 | 76748 | 78095 | 84826 | 85278 | 88192 | 93804 | 88865 | 94699 |
2400 | 71139 | 72036 | 72707 | 73607 | 70690 | 70912 | 71585 | 73380 | 77643 | 81909 | 86173 | 89314 | 92904 | 100758 | 88865 | 96048 |
2500 | 76748 | 77197 | 77870 | 78768 | 84153 | 73607 | 76748 | 79665 | 86622 | 83256 | 88641 | 92009 | 95821 | 105021 | 114894 | 120282 |
2600 | 76973 | 77643 | 78095 | 79441 | 85278 | 74053 | 77197 | 80339 | 87519 | 84153 | 89090 | 92456 | 96495 | 105248 | 115573 | 120509 |
2700 | 77197 | 77870 | 78544 | 79665 | 86622 | 74505 | 77643 | 80787 | 88417 | 84826 | 90436 | 93131 | 97168 | 105473 | 116468 | 120731 |
2800 | 77643 | 78317 | 78992 | 80339 | 86622 | 76748 | 79441 | 82358 | 89987 | 84602 | 88641 | 92904 | 97617 | 106146 | 117590 | 123651 |
2900 | 88417 | 89314 | 89987 | 92231 | 95148 | 86173 | 89090 | 92009 | 102104 | 92456 | 113778 | 114451 | 115573 | 116468 | 123424 | 129931 |
3000 | 90885 | 91782 | 92456 | 92904 | 100085 | 107043 | 105473 | 104351 | 108163 | 114673 | 112204 | 113999 | 115795 | 121629 | 130604 | 137565 |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Как сделать заказ
+7 (3522) 55-98-96
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения